Lịch kinh tế là gì?
Lịch kinh tế là công cụ quan trọng trong tài chính và đầu tư, cung cấp thông tin về các sự kiện kinh tế, tài chính và chính trị có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản và thị trường
Lịch kinh tế đóng vai trò then chốt cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Nó giúp họ dự đoán xu hướng thị trường, tìm kiếm cơ hội giao dịch, quản lý rủi ro và lập kế hoạch giao dịch tương lai.
Các sự kiện trong lịch kinh tế
Các sự kiện trong lịch kinh tế được chia thành hai loại: báo cáo về tình hình hiện tại và dự báo cho tương lai.
Báo cáo về lãi suất: Các ngân hàng trung ương thường công bố các quyết định về lãi suất định kỳ, ảnh hưởng lớn đến các đồng tiền, lãi suất cho vay, và nền kinh tế nói chung.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Thước đo lạm phát dựa trên sự thay đổi giá của một số hàng hóa và dịch vụ. CPI tăng cao thường khiến các ngân hàng trung ương xem xét việc tăng lãi suất.
Báo cáo GDP: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế. Một GDP tăng trưởng mạnh thường hỗ trợ cho giá trị đồng tiền quốc gia, và ngược lại.
Số liệu về việc làm: Các báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động tham gia, và số lượng việc làm mới thường cho thấy sức khỏe của nền kinh tế.
Doanh số bán lẻ: Chỉ số này phản ánh mức chi tiêu của người tiêu dùng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế.
Chỉ số sản xuất và dịch vụ: Các chỉ số này, như PMI (Purchasing Managers’ Index), cung cấp cái nhìn về sức khỏe của ngành sản xuất và dịch vụ trong nền kinh tế.
Các cuộc họp chính sách tiền tệ: Những cuộc họp của các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hay Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) thường có tác động lớn.
Sự kiện chính trị hoặc địa chính trị: Như bầu cử, cuộc họp G7, G20, có thể ảnh hưởng đến chính sách kinh tế và các thị trường tài chính.
Sử dụng lịch kinh tế hiệu quả giúp các nhà giao dịch nắm bắt biến động thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.
Lịch kinh tế hôm nay 8/11/2024
Thời gian | Tiền tệ | Sự kiện | Dự báo | Số liệu kỳ trước |
2:45 | AUD | Bài Phát Biểu của Jones, Phó Thống Đốc RBA | ||
5:00 | JPY | Chỉ Báo Đồng Thời (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | -3.20% | |
5:00 | JPY | Chỉ Số Hàng Đầu (Tháng 9) | 108.9 | 106.9 |
5:00 | JPY | Chỉ Số Hàng Đầu (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | -2.40% | |
6:00 | EUR | Sản Lượng Ngành Công Nghiệp Phần Lan (Năm trên năm) (Tháng 9) | 2.60% | |
6:45 | EUR | Tổng Tài sản Dự trữ của Pháp (Tháng 10) | 260,783.0M | |
7:00 | SEK | Lòng Tin Hộ Gia Đình (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | 0.80% | |
7:00 | SEK | Lòng Tin Hộ Gia Đình (Năm trên năm) (Tháng 9) | 0.10% | |
7:00 | SEK | Sản Lượng Công Nghiệp của Thụy Điển (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | 0.70% | |
7:00 | SEK | Swedish Industrial Production (Năm trên năm) (Tháng 9) | -3.20% | |
7:00 | SEK | Đơn Hàng Công Nghiệp Mới (Năm trên năm) (Tháng 9) | 4.00% | |
7:45 | EUR | Tài Khoản Vãng Lai của Pháp (Tháng 9) | -0.60B | |
7:45 | EUR | Xuất Khẩu Pháp (Tháng 9) | 49.7B | |
7:45 | EUR | Nhập Khẩu Pháp (Tháng 9) | 57.0B | |
7:45 | EUR | Cán Cân Mậu Dịch của Pháp (Tháng 9) | -7.0B | -7.4B |
8:00 | CHF | Môi Trường Tiêu Dùng của SECO (Quý 4) | -33 | -19 |
9:00 | EUR | Sản Lượng Công Nghiệp của Italy (Năm trên năm) (Tháng 9) | -3.20% | |
9:00 | EUR | Sản Lượng Công Nghiệp của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | -0.40% | 0.10% |
9:30 | EUR | Bài Phát Biểu của McCaul, từ ECB | ||
10:00 | EUR | CPI Hi Lạp (Năm trên năm) (Tháng 10) | 2.90% | |
10:00 | EUR | HICP của Hi Lạp (Năm trên năm) (Tháng 10) | 3.10% | |
10:00 | EUR | Sản Lượng Công Nghiệp của Hi Lạp (Năm trên năm) (Tháng 9) | 3.10% | |
10:00 | EUR | Hội Nghị Thượng Đỉnh Các Nhà Lãnh Đạo EU | ||
11:00 | EUR | Doanh Số Bán Lẻ của Italy (Năm trên năm) (Tháng 9) | 0.80% | |
11:00 | EUR | Doanh Số Bán Lẻ của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | 0.20% | -0.50% |
11:00 | EUR | Cán Cân Mậu Dịch của Bồ Đào Nha (Tháng 9) | -6.68B | |
11:10 | CAD | Bài Phát Biểu của Gravelle, Phó Thống Đốc BoC | ||
11:30 | INR | Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Ấn Độ, USD | 684.81B | |
12:00 | BRL | Brazilian CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.53% | 0.44% |
12:00 | BRL | CPI Brazil (Năm trên năm) (Tháng 10) | 4.72% | 4.42% |
12:00 | BRL | Chỉ Số Lạm Phát IPCA Điều Chỉnh Theo Thời Vụ của Brazil (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.50% | |
12:15 | GBP | Bài Phát Biểu của Pill, Ủy Viên Ủy Ban Chính Sách Tiền Tệ, Ngân Hàng Trung Ương Anh | ||
13:15 | CAD | Tổng Tài Sản Dự Trữ (Tháng 10) | 128.1B | |
13:30 | CAD | Lương trung bình theo giờ của Nhân viên ký hợp đồng dài hạn (Tháng 10) | 4.50% | |
13:30 | CAD | Thay Đổi Việc Làm (Tháng 10) | 27.9K | 46.7K |
13:30 | CAD | Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 10) | 112.0K | |
13:30 | CAD | Thay Đổi Việc Làm Bán Thời Gian (Tháng 10) | -65.3K | |
13:30 | CAD | Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 10) | 64.90% | |
13:30 | CAD | Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 10) | 6.60% | 6.50% |
15:00 | USD | Kỳ Vọng Lạm Phát của Michigan (Tháng 11) | 2.70% | |
15:00 | USD | Kỳ Vọng Lạm Phát 5 Năm của Michigan (Tháng 11) | 3.00% | |
15:00 | USD | Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 11) | 74.1 | |
15:00 | USD | Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 11) | 71 | 70.5 |
15:00 | USD | Chỉ số Tình Trạng Hiện Tại của Michigan (Tháng 11) | 64.9 | |
16:00 | USD | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | ||
17:00 | USD | Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE) | ||
18:00 | USD | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan | 479 | |
18:00 | USD | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ | 585 | |
19:30 | GBP | Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC | 66.4K | |
19:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nhôm CFTC | 3.2K | |
19:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đồng CFTC | 23.7K | |
19:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Ngô CFTC | 83.3K | |
19:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC | 151.9K | |
19:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC | 278.7K | |
19:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC | 5.1K | |
19:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Khí Tự Nhiên CFTC | -166.2K | |
19:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC | 62.7K | |
19:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Bạc CFTC | 60.4K | |
19:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đậu Tương CFTC | -92.1K | |
19:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Lúa Mì CFTC | -22.9K | |
19:30 | CAD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ CAD CFTC | -167.5K | |
19:30 | CHF | Vị thế thuần mang tính đầu cơ CHF CFTC | -34.0K | |
19:30 | AUD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC | 27.5K | |
19:30 | BRL | Vị thế thuần mang tính đầu cơ BRL CFTC | -4.3K | |
19:30 | JPY | Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC | -24.8K | |
19:30 | NZD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ NZD CFTC | -2.2K | |
19:30 | EUR | Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC | -50.3K |
https://baonghean.vn/lich-kinh-te-ngay-8-11-2024-su-kien-kinh-te-the-gioi-hom-nay-10284292.html