Thời gian | Tiền tệ | Sự kiện | Dự báo | Số liệu kỳ trước |
0:00 | AUD | Kỳ Vọng Lạm Phát của MI (Tháng 11) | | 4.00% |
0:30 | AUD | Thay Đổi Việc Làm (Tháng 10) | 25.2K | 64.1K |
0:30 | AUD | Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 10) | | 51.6K |
0:30 | AUD | Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 10) | 67.20% | 67.20% |
0:30 | AUD | Bài Phát Biểu của Jones, Phó Thống Đốc RBA | | |
0:30 | AUD | Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 10) | 4.10% | 4.10% |
3:00 | KRW | Cung Tiền M3 (Tháng 9) | | 5,515.1B |
3:00 | KRW | Cung Tiền M2 của Hàn Quốc (Tháng 9) | | 5.30% |
6:00 | EUR | Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | | 0.30% |
6:00 | EUR | CPI Phần Lan (Năm trên năm) (Tháng 10) | | 0.80% |
6:00 | EUR | Finnish GDP (Năm trên năm) (Tháng 9) | | 1.90% |
6:00 | EUR | GDP Phần Lan (Quý trên quý) | | 0.30% |
6:30 | INR | WPI Thực Phẩm của Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 10) | | 11.53% |
6:30 | INR | WPI Nhiên Liệu của Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 10) | | -4.05% |
6:30 | INR | WPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 10) | 2.20% | 1.84% |
6:30 | INR | Lạm Phát Sản Xuất WPI của Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 10) | | 1.00% |
7:00 | SEK | CPIF không Bao Gồm Năng Lượng (theo tháng) (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | | 0.20% |
7:00 | SEK | CPIF không Bao Gồm Năng Lượng (theo năm) (Năm trên năm) (Tháng 10) | | 2.10% |
7:00 | SEK | Swedish CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.20% | 0.20% |
7:00 | SEK | CPI Thụy Điển (Năm trên năm) (Tháng 10) | 1.60% | 1.60% |
7:00 | SEK | CPI tại mức lãi suất bất biến (Năm trên năm) (Tháng 10) | 1.50% | 1.50% |
7:00 | SEK | CPI tại mức lãi suất bất biến (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.40% | 0.40% |
7:20 | EUR | Bài Phát Biểu của Mauderer, từ Buba Đức | | |
8:00 | EUR | CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 10) | 2.50% | 2.40% |
8:00 | EUR | CPI Tây Ban Nha (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.60% | -0.60% |
8:00 | EUR | CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 10) | 1.80% | 1.50% |
8:00 | EUR | HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 10) | 1.80% | 1.70% |
8:00 | EUR | HICP của Tây Ban Nha (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.40% | -0.10% |
8:30 | EUR | Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB | | |
Ướm thử | CNY | FDI Trung Quốc (Tháng 10) | | -30.40% |
9:30 | EUR | Bài Phát Biểu của Mauderer, từ Buba Đức | | |
9:30 | ZAR | Sản Xuất Vàng (Năm trên năm) (Tháng 9) | | -4.60% |
9:30 | ZAR | Sản Lượng Khai Mỏ (Tháng 9) | | 0.30% |
10:00 | USD | Báo Cáo Hàng Tháng của IEA | | |
10:00 | EUR | Thay Đổi Việc Làm (Quý trên quý) (Quý 3) | 0.20% | 0.20% |
10:00 | EUR | Thay Đổi Việc Làm (Năm trên năm) (Quý 3) | | 0.80% |
10:00 | EUR | Tình Hình Lao Động Chung (Quý 3) | | 168,332.9K |
10:00 | EUR | Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 3) | 0.90% | 0.60% |
10:00 | EUR | Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 3) | 0.40% | 0.20% |
10:00 | EUR | Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | -1.30% | 1.80% |
10:00 | EUR | Sản Lượng Công Nghiệp (Năm trên năm) (Tháng 9) | -2.00% | 0.10% |
11:00 | GBP | Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng 11) | | 50.7 |
11:00 | SEK | Chỉ Số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng trên tháng) (Tháng 11) | | 55.4 |
11:00 | EUR | Chỉ Số PCSI Từ Thomson Reuters IPSOS của Ý (Tháng 11) | | 46.45 |
11:00 | EUR | Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Đức (Tháng 11) | | 49.09 |
11:00 | EUR | Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Pháp (Tháng 11) | | 43.69 |
11:00 | EUR | Chỉ Số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng trên tháng) (Tháng 11) | | 49.53 |
11:00 | BRL | Chỉ Số Lạm Phát IGP-10 (Tháng trên tháng) (Tháng 11) | | 1.30% |
11:00 | EUR | Chỉ Số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng trên tháng) (Tháng 11) | | 49.55 |
11:00 | ZAR | Chỉ Số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng trên tháng) (Tháng 11) | | 51.45 |
12:00 | USD | Bài Phát Biểu của Bà Kugler, Thành Viên FOMC | | |
12:00 | BRL | Hoạt Động Kinh Tế IBC-Br của Brazil (Tháng 9) | 0.50% | 0.20% |
12:30 | EUR | ECB Công Bố Báo Cáo Cuộc Họp Chính Sách Tiền Tệ | | |
13:00 | GBP | Mann, Thành Viên Ủy Ban Chính Sách Tiền Tệ, Ngân Hàng Trung Ương Anh | | |
13:00 | GBP | Công cụ theo dõi GDP hàng tháng NIESR (Tháng 10) | | 0.20% |
13:30 | USD | Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI không bao gồm Thực Phẩm/Năng Lượng/Vận Tải (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | | 0.10% |
13:30 | USD | Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI không bao gồm Thực Phẩm/Năng Lượng/Vận Tải (Năm trên năm) (Tháng 10) | | 3.20% |
13:30 | USD | Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp | 1,880K | 1,892K |
13:30 | USD | PPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.30% | 0.20% |
13:30 | USD | PPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 10) | 2.90% | 2.80% |
13:30 | USD | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu | 224K | 221K |
13:30 | USD | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần | | 227.25K |
13:30 | USD | Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Năm trên năm) (Tháng 10) | 2.30% | 1.80% |
13:30 | USD | Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.20% | 0.00% |
13:30 | CAD | Doanh Số Bán Xe Hơi Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | | 169.0K |
13:30 | INR | Cung Tiền M3 của Ấn Độ | | 11.10% |
14:00 | USD | Bài Phát Biểu của Barkin, Thành Viên FOMC | | |
15:30 | USD | Dự Trữ Khí Tự Nhiên | | 69B |
16:00 | USD | Dự Trữ Dầu Thô | 1.000M | 2.149M |
16:00 | USD | Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA (Tuần trên tuần) | | 0.281M |
16:00 | USD | Nhập Khẩu Dầu Thô | | 1.676M |
16:00 | USD | Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma | | 0.522M |
16:00 | USD | Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất | | 0.233M |
16:00 | USD | Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA | 1.000M | 2.947M |
16:00 | USD | Sản Xuất Xăng | | 0.013M |
16:00 | USD | Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ | | 0.335M |
16:00 | USD | Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA (Tuần trên tuần) | | 1.40% |
16:00 | USD | Trữ Kho Xăng Dầu | 1.000M | 0.412M |
16:30 | USD | Đấu Giá Hối Phiếu 4 Tuần | | 4.52% |
16:30 | USD | Đấu Giá Hối Phiếu 8 Tuần | | 4.49% |
17:30 | EUR | Bài Phát Biểu của Mauderer, từ Buba Đức | | |
18:00 | GBP | Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE | | |
18:30 | EUR | Bài Phát Biểu của Schnabel từ ECB | | |
19:00 | EUR | Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu | | |
20:00 | USD | Chủ tịch Fed Powell phát biểu | | |
21:00 | GBP | Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE | | |
21:15 | USD | Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC | | |
21:30 | USD | Fed’s Balance Sheet | | 6,994B |
21:30 | USD | Số Dư Dự Trữ theo Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang | | 3.256T |
21:30 | NZD | Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 10) | | 46.9 |
23:50 | JPY | Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 3) | | 2.90% |
23:50 | JPY | Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 3) | 0.20% | 0.70% |
23:50 | JPY | Chi Phí Vốn GDP (Quý trên quý) (Quý 3) | -0.20% | 0.80% |
23:50 | JPY | Nhu Cầu Bên Ngoài GDP (Quý trên quý) (Quý 3) | 0.10% | -0.10% |
23:50 | JPY | Chỉ Số Giá GDP (Năm trên năm) (Quý 3) | 2.80% | 3.10% |
23:50 | JPY | Tiêu Dùng Tư Nhân GDP (Quý trên quý) (Quý 3) | 0.20% | 0.90% |
23:55 | KRW | Hàng Hóa Xuất Khẩu (Năm trên năm) (Tháng 10) | | 4.60% |
23:55 | KRW | Hàng Hóa Nhập Khẩu (Năm trên năm) (Tháng 10) | | 1.70% |
23:55 | KRW | Cán Cân Mậu Dịch của Hàn Quốc (Tháng 10) | | 3.17B |
https://baonghean.vn/lich-kinh-te-ngay-14-11-2024-su-kien-kinh-te-the-gioi-hom-nay-10284705.html